公司概述 组织结构 质保体系 产品中心 商务中心 服务中心 人力资源 联系我们
 
  S9-10KV级三相油浸式变压器  


S9-10KV级三相油浸式变压器技术参数

额定容量(KVA) 电压组合
与分接范围
联结组标号 损耗(W) 空载电流% 阻抗电压% 总重
(kg)
轨距
(mm)
外形尺寸(mm)
高压
(KV)
低压
(KV)
空载 负载
30 6

6.3

10

0.4 Y,yno 130 600 2.1 4.0

4.5

285 400 1000 730 1140
50 170 870 2.0 375 400 1045 745 1163
63 200 1040 1.9 430 400 1070 756 1190
80 250 1250 1.8 510 400 1080 771 1250
100 290 1500 1.6 580 400 1090 826 1280
125 340 1800 1.5 650 550 1100 840 1320
160 400 2200 1.4 780 550 1245 850 1270
200 480 2600 1.3 905 550 1290 880 1400
250 560 3050 1.2 1050 550 1320 940 1430
315 670 3650 1.1 1235 550 1336 1060 1490
400 800 4300 1.0 14505 660 1545 1120 1560
500 960 5150 1.0 1750 660 1600 1285 1590
630 1200 6200 0.9 2165 660 1685 1320 1715
800 1400 7500 0.8 2510 820 2000 1335 1920
1000 1700 10300 0.7 2905 820 2000 1340 2012
1250 1950 12000 0.6 3330 820 2060 1355 2064
1600 2400 14500 0.6 3985 820 2130 1395 2136


 

公司地址:北京市通州区马驹桥镇环宇路8号    邮编:101102

电话:010-60507082  60507083                   传真:60507082
方庄联络处:丰台区成寿寺158号(三环路方庄桥南约500米)     邮编:100079

电话:010-67643996                  邮箱:bjdl1900@163.com  

 
 
 
 

版权所有:北京大陆变电设备有限公司 2003.7